Trends
Trends efter effekt og usikkerhed
Planlæg efter stor effekt, kendt retning
- 13Ransomware rammer også mindre virksomheder
- 7AI bliver hverdag i små og mellemstore virksomheder
- 76Elnettets kapacitet bremser elektrificeringen
- 14AI gør phishing og direktørsvindel mere overbevisende
- 15Leverandørkæden bliver en sikkerhedsrisiko
- 11Automatisering af administrative opgaver
- 58Overgang til kvantesikker kryptografi frem mod 2035
Byg scenarier og overvåg stor effekt, usikker
- 5AI ændrer jobindholdet
- 9Kunder finder leverandører via AI-assistenter
- 44AI-agenter overtager hele arbejdsgange
- 57AI-agenter udfører cyberangreb med lidt menneskelig styring
- 62AI løfter produktiviteten i økonomien
- 59Kvantecomputere kan bryde nuværende kryptering
- 47AI-agenter køber ind på kundernes vegne
- 77CO2-fangst og -lagring i fuld skala
- 52Fejltolerante kvantecomputere bliver anvendelige efter 2030
- 78Grøn brint og Power-to-X til tung industri og transport
Følg med mindre effekt, kendt retning
Hold øje mindre effekt, usikker
Ingen trends her.
| Nr. | Trend | STEEP | Horisont | Effekt | Usikkerhed | Udvikling | Signaler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Ransomware rammer også mindre virksomheder Cybersikkerhed og robusthed › Trusler og angreb | Teknologi | H1 | Stabil | 3 | ||
| 7 | AI bliver hverdag i små og mellemstore virksomheder Digitalisering og AI › AI i drift og arbejdsgange | Teknologi | H1 | Stabil | 4 | ||
| 76 | Elnettets kapacitet bremser elektrificeringen Grøn omstilling og energi › Energi og afgifter | Teknologi | H2 | 4 | |||
| 5 | AI ændrer jobindholdet Arbejdskraft og kompetencer › Kompetencer og arbejdsformer | Teknologi | H2 | Stabil | 3 | ||
| 9 | Kunder finder leverandører via AI-assistenter Digitalisering og AI › Kunder og AI-søgning, Digitalisering og AI › AI i drift og arbejdsgange | Teknologi | H1 | Stabil | 3 | ||
| 44 | AI-agenter overtager hele arbejdsgange Digitalisering og AI › AI i drift og arbejdsgange | Teknologi | H2 | Stabil | 3 | ||
| 57 | AI-agenter udfører cyberangreb med lidt menneskelig styring Cybersikkerhed og robusthed › Nye teknologier og trusler, Cybersikkerhed og robusthed › Trusler og angreb | Teknologi | H2 | Stille | 3 | ||
| 62 | AI løfter produktiviteten i økonomien Økonomi og markeder › Omkostninger og finansiering, Digitalisering og AI › AI i drift og arbejdsgange | Teknologi | H3 | Stille | 5 | ||
| 59 | Kvantecomputere kan bryde nuværende kryptering Cybersikkerhed og robusthed › Nye teknologier og trusler, Cybersikkerhed og robusthed › Trusler og angreb | Teknologi | H3 | 3 | |||
| 14 | AI gør phishing og direktørsvindel mere overbevisende Cybersikkerhed og robusthed › Trusler og angreb, Cybersikkerhed og robusthed › Nye teknologier og trusler | Teknologi | H1 | Stabil | 3 | ||
| 15 | Leverandørkæden bliver en sikkerhedsrisiko Cybersikkerhed og robusthed › Krav og robusthed | Teknologi | H1 | Stabil | 5 | ||
| 47 | AI-agenter køber ind på kundernes vegne Digitalisering og AI › Kunder og AI-søgning | Teknologi | H2 | 4 | |||
| 11 | Automatisering af administrative opgaver Digitalisering og AI › AI i drift og arbejdsgange, Digitalisering og AI › Digitale krav og indberetning | Teknologi | H1 | Stabil | 6 | ||
| 58 | Overgang til kvantesikker kryptografi frem mod 2035 Cybersikkerhed og robusthed › Krav og robusthed, Cybersikkerhed og robusthed › Nye teknologier og trusler | Teknologi | H3 | Stabil | 5 | ||
| 77 | CO2-fangst og -lagring i fuld skala Grøn omstilling og energi › Energi og afgifter | Teknologi | H2 | Stabil | 3 | ||
| 52 | Fejltolerante kvantecomputere bliver anvendelige efter 2030 Digitalisering og AI › Digital infrastruktur og suverænitet | Teknologi | H3 | Stille | 4 | ||
| 78 | Grøn brint og Power-to-X til tung industri og transport Grøn omstilling og energi › Energi og afgifter, Grøn omstilling og energi › Klima og transport | Teknologi | H3 | Stabil | 3 | ||
| 35 | Grøn omstilling af transport og varebiler Grøn omstilling og energi › Klima og transport | Teknologi | H2 | Stabil | 4 |
- Horisont
- H1 (0–2 år)
- Effekt
- Usikkerhed
- Udvikling
- Stabil
- Horisont
- H1 (0–2 år)
- Effekt
- Usikkerhed
- Udvikling
- Stabil
- Horisont
- H2 (3–6 år)
- Effekt
- Usikkerhed
- Udvikling
- Horisont
- H2 (3–6 år)
- Effekt
- Usikkerhed
- Udvikling
- Stabil
- Horisont
- H1 (0–2 år)
- Effekt
- Usikkerhed
- Udvikling
- Stabil
- Horisont
- H2 (3–6 år)
- Effekt
- Usikkerhed
- Udvikling
- Stabil
- Horisont
- H2 (3–6 år)
- Effekt
- Usikkerhed
- Udvikling
- Stille
- Horisont
- H3 (7+ år)
- Effekt
- Usikkerhed
- Udvikling
- Stille
- Horisont
- H3 (7+ år)
- Effekt
- Usikkerhed
- Udvikling
- Horisont
- H1 (0–2 år)
- Effekt
- Usikkerhed
- Udvikling
- Stabil
- Horisont
- H1 (0–2 år)
- Effekt
- Usikkerhed
- Udvikling
- Stabil
- Horisont
- H2 (3–6 år)
- Effekt
- Usikkerhed
- Udvikling
- Horisont
- H1 (0–2 år)
- Effekt
- Usikkerhed
- Udvikling
- Stabil
- Horisont
- H3 (7+ år)
- Effekt
- Usikkerhed
- Udvikling
- Stabil
- Horisont
- H2 (3–6 år)
- Effekt
- Usikkerhed
- Udvikling
- Stabil
- Horisont
- H3 (7+ år)
- Effekt
- Usikkerhed
- Udvikling
- Stille
- Horisont
- H3 (7+ år)
- Effekt
- Usikkerhed
- Udvikling
- Stabil
- Horisont
- H2 (3–6 år)
- Effekt
- Usikkerhed
- Udvikling
- Stabil
Jeres egen radar
Sådan kan en radar for jeres virksomhed se ud
Demoen ser på dansk erhvervsliv som helhed. Jeres egen radar sættes op ud fra jeres virksomhed og fokusspørgsmål, holdes opdateret med nye signaler og gennemgås med ledelsen.