Kilder
193 kilder fra 88 udgivere. Hvert signal på radaren peger på en af dem med et ordret uddrag, så alt kan efterprøves.
| Kilde | Type | Udgiver | Dato | Signaler |
|---|---|---|---|---|
| Elprisen er på sit højeste i fire år. Alligevel betaler elkunderne mindre per kilowatt-time end sidste årvia.ritzau.dk | Virksomhed | Norlys via Ritzau | 16. okt. 2026 | 1 |
| Ny analyse: AI udfordrer SMV’ers digitale konkurrenceevnevia.ritzau.dk | Virksomhed | team.blue (Business Wire via Ritzau) | 16. jun. 2026 | 2 |
| Disrupting the first reported AI-orchestrated cyber espionage campaignanthropic.com | Virksomhed | Anthropic | 13. nov. 2025 | 2 |
| Agentic commerce: all change for payments?tietoevry.com | Virksomhed | Tieto Banktech (Tietoevry) | 7. okt. 2025 | 2 |
| Trust and human-AI collaboration set to define the next era of agentic AI, unlocking $450 billion opportunity by 2028capgemini.com | Virksomhed | Capgemini Research Institute | 16. jul. 2025 | 2 |
Jeres egen radar
Sådan kan en radar for jeres virksomhed se ud
Demoen ser på dansk erhvervsliv som helhed. Jeres egen radar sættes op ud fra jeres virksomhed og fokusspørgsmål, holdes opdateret med nye signaler og gennemgås med ledelsen.